広告
手帳サイドバー9(レスポンシブ)
| 2020.03.26 | 沖縄県の障がい者割引情報を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
|---|---|
| 2020.03.24 | 群馬県の障がい者割引情報を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.03.23 | 栃木県の障がい者割引情報を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.03.10 | 茨城県の偕楽園好文亭など122件を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.03.03 | 沖縄県の障がい者割引情報83件を新規掲載しました。 |
| 2020.03.03 | 福島県のヘルシーランド福島など111件を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.02.27 | 三重県の阿曽湯の里など50件を新規掲載しました。 |
| 2020.02.27 | 山口県の山口市歴史民俗資料館など65件を修正しました。 |
| 2020.02.25 | 山形県の山寺芭蕉記念館など223件を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.02.24 | ジャンカラの新規掲載を21件しました。 |
| 2020.02.13 | 秋田県の秋田県立博物館など104件を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.02.07 | 宮城県の仙台市戦災復興記念館など125件を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.02.04 | 岩手県の盛岡てがみ館など169件を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.02.03 | 青森県の青森県立郷土館など85件を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.01.23 | 北海道の北海道立三岸好太郎美術館など168件を消費税10%適用後の価格表記に書き換えました。 |
| 2020.01.16 | 岩手県のみやこ浄土ヶ浜遊覧船など106件を新規掲載しました。 |
| 2019.12.13 | 鳥取県の石谷家住宅など65件を新規掲載しました。 |
| 2019.12.09 | 神奈川県の横浜アンパンマンこどもミュージアムを修正、宮城県の宮城県図書館など5件を新規掲載しました。 |
| 2019.12.06 | 石川県の前田土佐守家資料館など19件を新規掲載しました。 |
| 2019.12.02 | 青森県の麺屋一翔と京都府の永観堂を修正、愛媛県の大洲市立肱川風の博物館・歌麿館を新規掲載しました。 |
| 2019.11.21 | 大分県の蒲江交通有限会社、京都府の永観堂を修正しました。 |
| 2019.11.14 | 秋田県の秋田県立美術館など57件を新規掲載しました。 |
| 2019.11.13 | 愛知県の刈谷市美術館、刈谷市歴史博物館など13件を新規掲載しました。 |
| 2019.11.04 | 大分県の中津市歴史民俗資料館、鹿児島県の鹿児島県立博物館を修正しました。 |
| 2019.10.25 | 佐賀県のいまりんバスなど41件の施設情報を新規掲載しました。 |
| 2019.10.24 | 大分県の夷谷温泉、花いろ温泉など11件を修正しました。 |
| 2019.10.22 | 大分県の蒲江交通は新規を、真玉温泉 スパランド真玉は修正しました。 |
| 2019.09.30 | 東京の新宿御苑、栃木県の栃木県子ども総合科学館を修正しました。 |
| 2019.09.23 | 大阪府の摂津市内循環バス、大阪狭山市循環バスなど54件の施設情報を新規掲載しました。 |
| 2019.09.11 | 長崎県の松浦鉄道を修正しました。 |
広告
手帳サイドバー5(レスポンシブ)
広告
手帳サイドバー6(レスポンシブ)