広告
手帳サイドバー9(レスポンシブ)
| 2018.12.28 | 携帯3大キャリアの障害者割引の情報を更新しました。 |
|---|---|
| 2018.12.04 | 山形県など56件の施設情報を新規掲載しました。 |
| 2018.11.20 | 大阪府など67件の施設情報を新規掲載しました。 |
| 2018.11.06 | 京都府など41件の施設情報を新規掲載しました。 |
| 2018.10.12 | 兵庫県や山形県など24件の施設情報を修正しました。 |
| 2018.10.10 | 兵庫県や山形県など57件の施設情報を修正しました。 |
| 2018.09.25 | 新着情報において、施設情報をPDFで掲示するのは控えさせていただきます。何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。 |
| 2018.09.05 | 兵庫県や島根県など26件の施設情報を修正しました。修正内容のリストはこちら(PDF)。 |
| 2018.08.20 | 兵庫県や山形県など52件の施設情報を修正しました。修正内容のリストはこちら(PDF)。 |
| 2018.07.12 | 大阪府や島根県など49件の施設情報を修正しました。修正内容のリストはこちら(PDF)。 |
| 2018.07.03 | 新潟県や富山県など15件の施設情報を修正しました。修正内容のリストはこちら(PDF)。 |
| 2018.06.27 | 兵庫県や京都府など40件の施設情報を修正しました。修正内容のリストはこちら(PDF)。 |
| 2018.06.19 | 滋賀県や広島県など17件の施設情報を修正しました。修正内容のリストはこちら(PDF)。 |
| 2018.06.14 | 京都府や大阪府など38件の施設情報を修正しました。修正内容のリストはこちら(PDF)。 |
| 2018.06.13 | 兵庫県や山形県など41件の施設情報を修正しました。修正内容のリストはこちら(PDF)。 |
| 2018.05.22 | 鹿児島県や北海道など42件の施設情報を修正しました。修正内容のリストはこちら(PDF)。 |
| 2018.05.21 | 東京都と大分県の5件の施設情報を新規掲載しました。掲載内容のリストはこちら(PDF)。 |
| 2018.05.18 | 東京都の五島美術館と静嘉堂文庫美術館と世田谷文学館を新規掲載しました。 |
| 2018.05.15 | 大阪府や福岡県など40件の施設情報を修正しました。修正内容のリストはこちら(PDF)。 |
| 2018.05.14 | 東京都の10件の施設情報を新規掲載しました。掲載内容のリストはこちら(PDF)。 |
| 2018.05.11 | 東京都の墨田区総合体育館と郵政博物館と石洞美術館を新規掲載しました。 |
| 2018.05.07 | 東京都の科学技術館と東京ステーションギャラリーを新規掲載しました。 |
| 2018.05.03 | 兵庫県や山形県など39件の施設情報を修正しました。修正内容のリストはこちら(PDF)。 |
| 2018.04.24 | 東京都の51件の施設情報を修正しました。修正内容のリストはこちら(PDF)。 |
| 2018.04.17 | 東京都や神奈川県など49件の施設情報を修正しました。修正内容のリストはこちら(PDF)。 |
| 2018.04.10 | 島根県や岡山県など37件の施設情報を修正しました。修正内容のリストはこちら(PDF)。 |
| 2018.04.05 | 湯沢市皆瀬健康増進施設温水プールを削除しました。 |
| 2018.04.04 | 福岡県や熊本県など28件の施設情報を修正しました。修正内容のリストはこちら(PDF)。 |
| 2018.04.04 | 兵庫県や山形県など45件の施設情報を修正しました。修正内容のリストはこちら(PDF)。 |
| 2018.03.28 | 兵庫県や徳島県など20件の施設情報を修正しました。修正内容のリストはこちら(PDF)。 |
広告
手帳サイドバー5(レスポンシブ)
広告
手帳サイドバー6(レスポンシブ)